型號 | 電特性(20℃) | 尺寸(mm) | 重量(g) | ||||||
標稱電壓(V) | 標稱容量(mAh)*1 | 標準放電電流(mA) | 最大持續電流(mA) | 最大脈沖電流(mA) | 長度 | 寬度 | 厚度 | ||
CF042043 | 3 | 18 | 0.25 | 9 | 12 | 43 | 20 | 0.45 | 0.6 |
CF047624 | 3 | 40 | 0.5 | 20 | 30 | 76 | 24 | 0.45 | 1.1 |
CF252835 | 3 | 350 | 1 | 50 | 100 | 28 | 35 | 2.8 | 3.8 |
CF224242 | 3 | 700 | 1 | 150 | 350 | 42 | 42 | 2.2 | 6 |
CF224248 | 3 | 800 | 1 | 200 | 400 | 48 | 42 | 2.2 | 7.5 |
CF502540 | 3 | 1200 | 1 | 350 | 700 | 44 | 25 | 5.0 | 9.5 |
CF701950 | 3 | 1400 | 1 | 400 | 800 | 50 | 19 | 7.0 | 10 |
CF622250 | 3 | 1500 | 1 | 400 | 800 | 50 | 22 | 6.2 | 10.5 |
CF952434 | 3 | 1500 | 1 | 400 | 800 | 34 | 24 | 9.5 | 13.0 |
CF305050 | 3 | 1600 | 1 | 600 | 1000 | 50 | 50 | 3.0 | 13.0 |
特點
·工作電壓平臺高而穩定
·能量密度大 比非鋰體系電池大3-10倍
·工作溫度范圍寬 -20℃ to 60℃
·自放電率低 室溫下儲存自放率<1%/年
·長壽命 20℃存儲10年后仍有90%容量
·優秀的防漏設計
·安全性能好 通過UL(MH45237/MH49306),UN38.3,CE和RoHS等安全測試
·綠色環保 不含任何有毒、有害物質
應用領域:
·智能儀器
·RFID
·GPS系統