型號 | 電特性(20℃) | 尺寸(mm) | 重量(g) | JIS | IEC | 下載 | ||
標稱電壓(V) | 標稱容量(mAh)*1 | 標準電流(mA) | ||||||
CR123A | 3.0 | 1400 | 20 | 17*34.5(圓柱形) | 16.5 | CR17345,CR123A | CR17345 | |
CR-2 | 3.0 | 850 | 10 | 15.5*27.3(圓柱形) | 11 | - | - | |
CR-P2 | 6.0 | 1400 | 20 | 35*19.5*36 | 38 | CP-P2 | CP-P2 | |
2CR5 | 6.0 | 1400 | 20 | 34*17*45 | 38 | - | - |
特長
良好的放電平臺,工業配套應用于GPS定位器、煙霧報警器、智能門鎖等產品
放電特征曲線
CR系列鋰二氧化錳電池(標準型)
優良的大電流放電特征、適用于攝像頭、照明燈等主電源
CR系列鋰二氧化錳電池(長壽命型)
具有優良的放電性能且可以長期使用的長壽命型
具有優良的低溫放電性能且可以節省空間,適用于車載等設備的電源。